Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Vega Lopez de Nava,Cesar OctavioSC Flörsheim | |||||
Platz | 35 | ||||||
ELO | 1949 | ||||||
DWZ | 1901 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Biegel,Thomas | 1920 | 1965 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | |
2 | John,Volkmar | 1611 | 1777 | SK Herborn | S | ½ - ½ | |
3 | Viol,Julius | 1675 | 1666 | FC Bierstadt | W | 1 - 0 | |
4 | Sandten,Ulrich | 2074 | 2092 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | |
5 | Hitzer,Dieter | 1725 | Bad Vilbeler Sfr | W | ½ - ½ | ||
6 | Ackermann,Robert | 1666 | 1735 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
7 | Seickel,Ralf | 2050 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
1779 | 1881 | 4 - 3 |
Impressum |