|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | FM Nehmert,UlrichWiesbadener SV | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | 2244 | ||||||
| DWZ | 2149 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Diehl,Stefan | 1725 | 1812 | SC Höchst | S | ½ - ½ | |
| 2 | Stoll,Ulrich | 1701 | Bad Vilbeler Sfr | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Kuhn,Gerhard | 1927 | 1982 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
| 4 | Kretner,Georg-Ulrich | 1850 | 1862 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 5 | Zweschper,Erich | 2007 | 1990 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | |
| 6 | Bischoff,Ulrich | 1991 | 2072 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
| 7 | FM | Legde,Georg | 2273 | 2306 | Freibauer Mörlenbach | W | ½ - ½ | 
| 1925 | 2004 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |