![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 69 | Diehl,StefanSC Höchst | |||||
| Platz | 49 | ||||||
| ELO | 1812 | ||||||
| DWZ | 1725 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Nehmert,Ulrich | 2149 | 2244 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ |
| 2 | Medvedovski,Michael | 2115 | 2084 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 3 | Hagel,Stephan | 1548 | SK Hungen | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Li,Maxim,Dr. | 1910 | 1857 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
| 5 | Schlumbohm,Nils | 1581 | 1733 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Hierling,Stefan | 1901 | 2050 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 7 | Breitbach,Stephan | 1524 | 1664 | SC Landskrone | W | ½ - ½ | |
| 1818 | 1939 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |