![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 12 | Medvedovski,MichaelFrankfurter TV | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | 2084 | ||||||
| DWZ | 2115 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stoll,Ulrich | 1701 | Bad Vilbeler Sfr | S | ½ - ½ | ||
| 2 | Diehl,Stefan | 1725 | 1812 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 3 | Hochmuth,Christian | 1896 | 1907 | SG Wächtersbach | S | 1 - 0 | |
| 4 | Tobon,Sebastian | 1800 | 1769 | SC Heusenstamm | w | - - + | |
| 5 | Li,Maxim,Dr. | 1910 | 1857 | Wiesbadener SV | W | 1 - 0 | |
| 6 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1895 | 2042 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 7 | Tobon,Sebastian | 1800 | 1769 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |
| 1818 | 1859 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |