![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 73 | Stoll,UlrichBad Vilbeler Sfr | |||||
| Platz | 88 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1701 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Medvedovski,Michael | 2115 | 2084 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
| 2 | FM | Nehmert,Ulrich | 2149 | 2244 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 |
| 3 | Muthig,Holger | 1512 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Schlumbohm,Nils | 1581 | 1733 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | |
| 5 | - | ||||||
| 6 | Waschke,Thomas | 1531 | 1702 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Li,Maxim,Dr. | 1910 | 1857 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
| 1800 | 1924 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |