![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 58 | Bittner,PeterSC Nied | |||||
| Platz | 51 | ||||||
| ELO | 1869 | ||||||
| DWZ | 1798 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stulken,Dietmar | 1328 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Rutsatz,Mario | 1941 | 1997 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 3 | Koch,Markus | 2039 | 2122 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 4 | Mühlbach,Christian | 1641 | 1742 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 5 | Knödler,Marcel | 1672 | 1646 | FC Bierstadt | S | 1 - 0 | |
| 6 | Nagelsdiek,Ralf | 1991 | 2004 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
| 7 | Bischoff,Ulrich | 1991 | 2072 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
| 1800 | 1931 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |