Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt | |||||
Platz | 12 | ||||||
ELO | 1997 | ||||||
DWZ | 1941 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Leichum,Engelbert | 1619 | 1700 | vereinslos | W | 1 - 0 | |
2 | Bittner,Peter | 1798 | 1869 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
3 | GM | Milov,Leonid | 2428 | 2458 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 0 - 1 |
4 | Stuhlmann,Florian | 1699 | 1817 | SC Lindenholzhausen | S | ½ - ½ | |
5 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1866 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
6 | Winand,Edgar | 1797 | 1828 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
7 | Nekhamkis,Genadi | 1992 | 2129 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
1874 | 1952 | 5 - 2 |
Impressum |