Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 74 | Stuhlmann,FlorianSC Lindenholzhausen | |||||
Platz | 52 | ||||||
ELO | 1817 | ||||||
DWZ | 1699 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Chandler,Patrick | 2102 | 2143 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
2 | Markulic,Petar | 1502 | 1520 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
3 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1904 | 1998 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
4 | Rutsatz,Mario | 1941 | 1997 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
5 | Makilla,Tobias | 1900 | 1941 | SC Hattersheim | S | 1 - 0 | |
6 | Kuhn,Gerhard | 1927 | 1982 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
7 | Pfeffer,Marko | 1967 | 2016 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
1892 | 1942 | 3½ - 3½ |
Impressum |