Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Chandler,PatrickSC Nied | |||||
Platz | 118 | ||||||
ELO | 2143 | ||||||
DWZ | 2102 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stuhlmann,Florian | 1699 | 1817 | SC Lindenholzhausen | W | 1 - 0 | |
2 | Ochmann,Reimund | 1899 | 2009 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
3 | Tobon,Sebastian | 1800 | 1769 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1799 | 1865 | 1 - 2 |
Impressum |