![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 92 | Leichum,Engelbertvereinslos | |||||
| Platz | 121 | ||||||
| ELO | 1700 | ||||||
| DWZ | 1619 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rutsatz,Mario | 1941 | 1997 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 2 | Komosz,Michael | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |||
| 3 | Thomele,Michael | 1789 | 1886 | SC Obernau | s | - - - | |
| 4 | Masoudi,Kian | 1479 | 1584 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
| 5 | - | ||||||
| 6 | Klikic,Drazen | 1476 | 1505 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
| 7 | - | ||||||
| 1671 | 1743 | 1 - 4 | |||||
| Impressum |