![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Henrich,DavidFrankfurter TV | |||||
| Platz | 45 | ||||||
| ELO | 2096 | ||||||
| DWZ | 2079 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | - | ||||||
| 2 | Lopez,Victor | 1586 | 1689 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 3 | Lemonidis,Christos | 1739 | 1793 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 4 | Kuhn,Gerhard | 1927 | 1982 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
| 5 | Schreiner,Roland | 1968 | 2121 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 1805 | 1896 | 3½ - ½ | |||||
| Impressum |