Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 98 | Lopez,VictorSC Höchst | |||||
Platz | 73 | ||||||
ELO | 1689 | ||||||
DWZ | 1586 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Li,Maxim,Dr. | 1910 | 1857 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
2 | Henrich,David | 2079 | 2096 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
3 | Friedel,Thomas | 1496 | 1555 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | |
4 | Thomele,Michael | 1789 | 1886 | SC Obernau | S | ½ - ½ | |
5 | Kuckel,Michael,Dr. | 1696 | 1638 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
6 | Worzelberger,Armin | 1762 | SC Brett vorm Kopp | s | - - + | ||
7 | Stärke,Karsten | 1804 | 2052 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
1791 | 1847 | 3 - 4 |
Impressum |