Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 55 | Stärke,KarstenSC Matt im Park | |||||
Platz | 101 | ||||||
ELO | 2052 | ||||||
DWZ | 1804 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ketting,Douwe | 1387 | 1534 | SC Somborn | W | 1 - 0 | |
2 | Nagelsdiek,Ralf | 1991 | 2004 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
3 | Manasek,Martin | 1457 | 1623 | Bad Vilbeler Sfr | W | 1 - 0 | |
4 | Schmidt,Markus | 2034 | 2089 | SK Turm Bad Hersfeld | S | 0 - 1 | |
5 | Balzereit,Georg | 1631 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
6 | Senatov,Boris | 1667 | 1733 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
7 | Lopez,Victor | 1586 | 1689 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
1679 | 1779 | 2 - 5 |
Impressum |