Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 116 | Manasek,MartinBad Vilbeler Sfr | |||||
Platz | 119 | ||||||
ELO | 1623 | ||||||
DWZ | 1457 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Menning,Uwe | 1810 | 2047 | FC Bierstadt | W | 0 - 1 | |
2 | Rehn,Peter | 1649 | SV Worms | s | + - - | ||
3 | Stärke,Karsten | 1804 | 2052 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
4 | Weiland,Thomas | 1697 | 1824 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
5 | Bär,Christian | 1544 | 1543 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
6 | Popp,Matthias | 1516 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
7 | Hedrich,Gerd | 1284 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | ||
1615 | 1867 | 1 - 6 |
Impressum |