Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 107 | Popp,MatthiasSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 86 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1516 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | Rauscher,Joachim | 1712 | 1817 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
3 | Dohmes,Swidbert | 1685 | 1711 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
4 | Worzelberger,Armin | 1762 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
5 | - | ||||||
6 | Manasek,Martin | 1457 | 1623 | Bad Vilbeler Sfr | W | 1 - 0 | |
7 | Krischak,Werner | 1649 | 1724 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
1653 | 1719 | 3 - 2 |
Impressum |