Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 86 | Rehn,PeterSV Worms | |||||
Platz | 123 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1649 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schreiner,Roland | 1968 | 2121 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
2 | Manasek,Martin | 1457 | 1623 | Bad Vilbeler Sfr | w | - - + | |
3 | - | ||||||
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1713 | 1872 | 0 - 2 |
Impressum |