Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 75 | Weiland,ThomasSV Oberursel | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | 1824 | ||||||
DWZ | 1697 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sandten,Ulrich | 2074 | 2092 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
2 | Breitbach,Stephan | 1524 | 1664 | SC Landskrone | S | 1 - 0 | |
3 | Zweschper,Erich | 2007 | 1990 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
4 | Manasek,Martin | 1457 | 1623 | Bad Vilbeler Sfr | S | 1 - 0 | |
5 | Ochmann,Reimund | 1899 | 2009 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
6 | Saluvar,Bülent | 1600 | 1772 | SC Münster | S | 1 - 0 | |
7 | - | ||||||
1760 | 1858 | 3 - 3 |
Impressum |