![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 117 | Ketting,DouweSC Somborn | |||||
| Platz | 96 | ||||||
| ELO | 1534 | ||||||
| DWZ | 1387 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stärke,Karsten | 1804 | 2052 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 2 | Mühlbach,Christian | 1641 | 1742 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 3 | Steiz,Johann | 1681 | 1645 | SV Dormagen | S | 0 - 1 | |
| 4 | Bär,Christian | 1544 | 1543 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
| 5 | Markulic,Petar | 1502 | 1520 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 6 | Björknes,Uwe | 1616 | 1734 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 7 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1786 | 1866 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 1653 | 1729 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |