Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Kuckel,Michael,Dr.SC Matt im Park | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | 1638 | ||||||
DWZ | 1696 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Seickel,Ralf | 2050 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
2 | Kuhn,Gerhard | 1927 | 1982 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
3 | Waschke,Thomas | 1531 | 1702 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
4 | Thomas,Norbert | 1915 | 2017 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
5 | Lopez,Victor | 1586 | 1689 | SC Höchst | S | ½ - ½ | |
6 | Both,Günter | 1523 | SK Bischofsheim | W | 1 - 0 | ||
7 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1904 | 1998 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
1731 | 1906 | 3½ - 3½ |
Impressum |