Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 37 | Bakiev,DiyorSV Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | 1930 | ||||||
DWZ | 1889 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Nebel,Marcel | 1309 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Ruppert,Wolfgang | 2171 | 2154 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
3 | Damrich,Alina | 1575 | 1675 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | |
4 | Olesiak,Marcin | 2082 | 2043 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
5 | Lopez Fuertes,Victor | 1626 | 1688 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
6 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1779 | 1811 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
7 | Kaulfuss,Helmut | 2005 | 2126 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
8 | Reitz,Thomas | 1599 | BSK Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
9 | Drill,Frank | 2051 | 2024 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
1800 | 1932 | 5 - 4 |
Impressum |