Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | Kaulfuss,HelmutSV Hofheim | |||||
Platz | 13 | ||||||
ELO | 2126 | ||||||
DWZ | 2005 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lauxmann,Andreas | 1536 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
2 | Damrich,Peter | 1050 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Schmidt,Walter | 2206 | 2225 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Stockmann,Michael | 2180 | 2224 | SF Schöneck | W | ½ - ½ |
5 | IM | Klundt,Klaus | 2282 | 2307 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
6 | IM | Donchenko,Anatoly | 2211 | 2269 | SK Gießen | W | ½ - ½ |
7 | Bakiev,Diyor | 1889 | 1930 | SV Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
8 | Lazic,Milan Z. | 2039 | SK Majdanpek | W | 0 - 1 | ||
9 | Ochmann,Reimund | 1863 | 1948 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
1902 | 2135 | 6 - 3 |
Impressum |