Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 100 | Damrich,PeterAschaffenburg-Schweinheim | |||||
Platz | 94 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1050 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reimer,Otto | 1801 | 1904 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
2 | Kaulfuss,Helmut | 2005 | 2126 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
3 | Björknes,Uwe | 1652 | 1740 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
4 | Post,Maximilian | 1801 | 1900 | SF Braunfels | W | 0 - 1 | |
5 | Schlumbohm,Nils | 1584 | 1733 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
6 | Pessotschinski,Eduard | 1291 | 1428 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
7 | Minor,Stella | 1348 | 1452 | SV Eisenach | W | ½ - ½ | |
8 | Hanka,Katrin | 1328 | 1255 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 | |
9 | Damrich,Julian | 939 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | ½ - ½ | ||
1528 | 1692 | 2½ - 6½ |
Impressum |