Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 85 | Minor,StellaSV Eisenach | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | 1452 | ||||||
DWZ | 1348 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Li,Maxim,Dr. | 1932 | 1929 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
2 | Ackermann,Robert | 1658 | 1735 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
3 | Häfner,Günther | 1147 | 1261 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | |
4 | Kaulfuss,Christa | 1644 | 1770 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
5 | Rittberger,Ruben | 1558 | 1522 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
6 | Richter,Johannes | 1203 | FV Berkersheim | W | ½ - ½ | ||
7 | Damrich,Peter | 1050 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | ½ - ½ | ||
8 | von Beckh,Frieda | 1224 | 1262 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |
9 | Grünzig,Matthias | 1298 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | ||
1413 | 1580 | 3½ - 5½ |
Impressum |