Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 94 | von Beckh,FriedaSC Eschborn | |||||
Platz | 87 | ||||||
ELO | 1262 | ||||||
DWZ | 1224 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hillgärtner,Walter | 1849 | 1917 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
2 | Barthel,Norman | 1600 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
3 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1487 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
4 | Bergner,Matthias | 1560 | 1650 | SV Neu-Isenburg | S | 0 - 1 | |
5 | Urbach,Jens | 1386 | 1546 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Damrich,Alina | 1575 | 1675 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 0 - 1 | |
7 | Lopez Fuertes,Victor | 1626 | 1688 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
8 | Minor,Stella | 1348 | 1452 | SV Eisenach | S | 0 - 1 | |
9 | Baladjaev jr,Emin | 1036 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
1496 | 1655 | 3 - 6 |
Impressum |