Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 77 | Kiel,Gerhard,Dr.FV Berkersheim | |||||
Platz | 84 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1487 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
2 | Kuban,Günther | 1955 | 2094 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
3 | von Beckh,Frieda | 1224 | 1262 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | |
4 | Damrich,Julian | 939 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | ||
5 | Shapiro,Danil | 1248 | 1231 | SC Eppingen | S | 0 - 1 | |
6 | Scheerer,Julian | 1315 | 1364 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |
7 | Häfner,Günther | 1147 | 1261 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
8 | Grünzig,Matthias | 1298 | FV Berkersheim | W | ½ - ½ | ||
9 | Pessotschinski,Eduard | 1291 | 1428 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
1377 | 1523 | 3½ - 5½ |
Impressum |