Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 93 | Shapiro,DanilSC Eppingen | |||||
Platz | 85 | ||||||
ELO | 1231 | ||||||
DWZ | 1248 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Böhm,Dieter | 1868 | 2083 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | |
2 | Lopez Fuertes,Victor | 1626 | 1688 | SC Höchst | S | 0 - 1 | |
3 | Mehl,Ulrich | 1723 | 1629 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |
4 | Damrich,Alina | 1575 | 1675 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 0 - 1 | |
5 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1487 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
6 | Reitz,Thomas | 1599 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
7 | Stosberg,Marc | 1422 | Sfr. Mörfelden | W | 0 - 1 | ||
8 | Rupp,Arnim | 1409 | 1555 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |
9 | Lorenz,Alexander | 1615 | 1748 | SV Bergwinkel | S | 0 - 1 | |
1592 | 1730 | 3 - 6 |
Impressum |