Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 98 | Häfner,GüntherFV Berkersheim | |||||
Platz | 89 | ||||||
ELO | 1261 | ||||||
DWZ | 1147 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Diehl,Stefan | 1803 | 1859 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
2 | Damrich,Alina | 1575 | 1675 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 0 - 1 | |
3 | Minor,Stella | 1348 | 1452 | SV Eisenach | W | 0 - 1 | |
4 | Midanka,Vladimir Josef | 1676 | 1771 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
5 | Kehrein,Lothar | SK Gau-Algesheim | W | 1 - 0 | |||
6 | Urbach,Jens | 1386 | 1546 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
7 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1487 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
8 | Barthel,Norman | 1600 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
9 | Stosberg,Marc | 1422 | Sfr. Mörfelden | W | 0 - 1 | ||
1537 | 1661 | 3 - 6 |
Impressum |