Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 103 | Kehrein,LotharSK Gau-Algesheim | |||||
Platz | 103 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hinz,André | 1793 | 1648 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
2 | Lauxmann,Andreas | 1536 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
3 | Grünzig,Matthias | 1298 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
4 | Richter,Johannes | 1203 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
5 | Häfner,Günther | 1147 | 1261 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
6 | Baladjaev jr,Emin | 1036 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
7 | spielfrei | w | + - - | ||||
8 | Damrich,Julian | 939 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | ||
9 | Pessotschinski,Lars | 1206 | 1563 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
1270 | 1491 | 2 - 7 |
Impressum |