Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 101 | Baladjaev jr,Eminvereinslos | |||||
Platz | 101 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1036 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wilke,Jörg | 1798 | 1895 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
2 | Crnjac,Zdravko | 1544 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
3 | Fink,Michael | 1366 | 1374 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | |
4 | Rupp,Arnim | 1409 | 1555 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
5 | Damrich,Julian | 939 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 1 - 0 | ||
6 | Kehrein,Lothar | SK Gau-Algesheim | W | 1 - 0 | |||
7 | Aravindan,Midhulan | 1400 | 1407 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
8 | Scheerer,Julian | 1315 | 1364 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
9 | von Beckh,Frieda | 1224 | 1262 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | |
1374 | 1476 | 2 - 7 |
Impressum |