Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 105 | spielfrei | |||||
Platz | 105 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
4 | - | ||||||
5 | Stosberg,David | Sfr. Mörfelden | s | - - + | |||
6 | Damrich,Julian | 939 | Aschaffenburg-Schweinheim | s | - - + | ||
7 | Kehrein,Lothar | SK Gau-Algesheim | s | - - + | |||
8 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | s | - - + | ||
9 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | s | - - + | ||
1051 | 0 - 5 |
Impressum |