![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 99 | Akhmatovski,MaximSV Oberursel | |||||
| Platz | 102 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1056 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Post,Maximilian | 1801 | 1900 | SF Braunfels | S | 0 - 1 | |
| 2 | Rittberger,Ruben | 1558 | 1522 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
| 3 | Rupp,Arnim | 1409 | 1555 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
| 4 | Rashed,Mohammed | 1562 | Sfr. Mörfelden | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Fallouh,Philippe | 1471 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Fink,Michael | 1366 | 1374 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 0 - 1 | |
| 7 | Urbach,Jens | 1386 | 1546 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 8 | Newman,Paul | 1481 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
| 9 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 1504 | 1579 | 2 - 7 | |||||
| Impressum |