![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 104 | Stosberg,DavidSfr. Mörfelden | |||||
| Platz | 93 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1779 | 1811 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Bär,Christian | 1543 | 1631 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
| 3 | Pessotschinski,Eduard | 1291 | 1428 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
| 4 | Pessotschinski,Lars | 1206 | 1563 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
| 5 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 6 | Brunner,Andreas | 1342 | 1437 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | |
| 7 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | ||
| 8 | Trumpp,Christopher | 1264 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
| 9 | Rashed,Mohammed | 1562 | Sfr. Mörfelden | S | 0 - 1 | ||
| 1393 | 1574 | 3 - 6 | |||||
| Impressum |