Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 97 | Tryfon,KonstantinSV Hofheim | |||||
Platz | 98 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1159 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Baladjaev,Emin | 1807 | 1967 | TuS Dotzheim | S | 0 - 1 | |
2 | Rashed,Mohammed | 1562 | Sfr. Mörfelden | W | 0 - 1 | ||
3 | Newman,Paul | 1481 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
4 | Mehl,Ulrich | 1723 | 1629 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
5 | Richter,Johannes | 1203 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | ||
6 | Rupp,Arnim | 1409 | 1555 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
7 | Stosberg,David | Sfr. Mörfelden | W | 0 - 1 | |||
8 | spielfrei | w | + - - | ||||
9 | Trumpp,Christopher | 1264 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | ||
1493 | 1717 | 2½ - 6½ |
Impressum |