Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 91 | Pessotschinski,EduardTuS Makkabi | |||||
Platz | 95 | ||||||
ELO | 1428 | ||||||
DWZ | 1291 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Deppe,Leo Max | 1869 | 1895 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
2 | Lorenz,Alexander | 1615 | 1748 | SV Bergwinkel | W | 0 - 1 | |
3 | Stosberg,David | Sfr. Mörfelden | S | 1 - 0 | |||
4 | Schlumbohm,Nils | 1584 | 1733 | FV Berkersheim | W | ½ - ½ | |
5 | Nemirovski,Dimitri | 1600 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
6 | Damrich,Peter | 1050 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | ||
7 | Ackermann,Robert | 1658 | 1735 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
8 | Bergner,Matthias | 1560 | 1650 | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |
9 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1487 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
1553 | 1752 | 2½ - 6½ |
Impressum |