Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 68 | Schlumbohm,NilsFV Berkersheim | |||||
Platz | 58 | ||||||
ELO | 1733 | ||||||
DWZ | 1584 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Drill,Frank | 2051 | 2024 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
2 | Pessotschinski,Lars | 1206 | 1563 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
3 | Stobbe,Frederik | 1895 | 1863 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
4 | Pessotschinski,Eduard | 1291 | 1428 | TuS Makkabi | S | ½ - ½ | |
5 | Damrich,Peter | 1050 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | ||
6 | Teschler,Ulrich | 1921 | SV Fechenheim | S | 0 - 1 | ||
7 | Wilke,Jörg | 1798 | 1895 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
8 | Rittberger,Ruben | 1558 | 1522 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
9 | Ackermann,Robert | 1658 | 1735 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
1603 | 1719 | 4½ - 4½ |
Impressum |