Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 71 | Bergner,MatthiasSV Neu-Isenburg | |||||
Platz | 60 | ||||||
ELO | 1650 | ||||||
DWZ | 1560 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bethke,Robert | 2038 | 1937 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
2 | Damrich,Julian | 939 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Ochmann,Reimund | 1863 | 1948 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
4 | von Beckh,Frieda | 1224 | 1262 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |
5 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1779 | 1811 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
6 | Midanka,Vladimir Josef | 1676 | 1771 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
7 | Weber,Andreas | 1755 | 1771 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
8 | Pessotschinski,Eduard | 1291 | 1428 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
9 | Mehl,Ulrich | 1723 | 1629 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |
1588 | 1695 | 4½ - 4½ |
Impressum |