Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Deppe,Leo MaxSC Bad Soden | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 1895 | ||||||
DWZ | 1869 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pessotschinski,Eduard | 1291 | 1428 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
2 | du Maire,Jérôme | 2106 | 2148 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
3 | IM | Donchenko,Anatoly | 2211 | 2269 | SK Gießen | W | ½ - ½ |
4 | Ruppert,Wolfgang | 2171 | 2154 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
5 | Barthel,Norman | 1600 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
6 | Kun,Joan | 1717 | 1742 | SV Bodenheim | S | 0 - 1 | |
7 | Reitz,Thomas | 1599 | BSK Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
8 | Damrich,Alina | 1575 | 1675 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 1 - 0 | |
9 | Weber,Andreas | 1755 | 1771 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
1781 | 1884 | 5 - 4 |
Impressum |