Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 47 | Reimer,OttoSK Bad Homburg | |||||
Platz | 40 | ||||||
ELO | 1904 | ||||||
DWZ | 1801 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Damrich,Peter | 1050 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 0 - 1 | ||
2 | Rupp,Arnim | 1409 | 1555 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | |
3 | Lauxmann,Andreas | 1536 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
4 | Newman,Paul | 1481 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
5 | Rashed,Mohammed | 1562 | Sfr. Mörfelden | S | 1 - 0 | ||
6 | Kuban,Günther | 1955 | 2094 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
7 | Bethke,Robert | 2038 | 1937 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
8 | Orwatsch,Gerhard | 1984 | 2051 | SK Gießen | W | 0 - 1 | |
9 | Fink,Michael | 1366 | 1374 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 1 - 0 | |
1598 | 1802 | 5 - 4 |
Impressum |