Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2018/19Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 59 | Björknes,UweSK Bad Homburg | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | 1740 | ||||||
DWZ | 1652 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Stockmann,Michael | 2180 | 2224 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
2 | Scheerer,Julian | 1315 | 1364 | SV Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | |
3 | Damrich,Peter | 1050 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | ½ - ½ | ||
4 | Grünzig,Matthias | 1298 | FV Berkersheim | W | ½ - ½ | ||
5 | Bär,Christian | 1543 | 1631 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
6 | Rittberger,Ruben | 1558 | 1522 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
7 | Crnjac,Zdravko | 1544 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | ||
8 | Aravindan,Midhulan | 1400 | 1407 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | |
9 | Nebel,Marcel | 1309 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | ||
1466 | 1630 | 4½ - 4½ |
Impressum |