Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | FM Keller,PeterFrankfurter TV | |||||
Platz | 3 | ||||||
ELO | 2178 | ||||||
DWZ | 2201 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Varma,Christopher | 1779 | 1810 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
2 | Hoti,Safet | 1944 | 2063 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
3 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
4 | Thomas,Norbert | 1923 | 1997 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
5 | Schwenkreis,Thomas | 1995 | 2071 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
6 | Steudel,Max | 1970 | 1950 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
7 | FM | Akbarinia,Sayed Arash | 2372 | vereinslos | W | 1 - 0 | |
1896 | 1996 | 6 - 1 |
Impressum |