Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 69 | Kirchmann,SaschaSC Obertshausen | |||||
Platz | 55 | ||||||
ELO | 1708 | ||||||
DWZ | 1766 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Uwira,Oliver | 2143 | 2188 | SC Nied | S | 0 - 1 |
2 | Burkart,Lloyd Shang | 1484 | 1426 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
3 | FM | Keller,Peter | 2201 | 2178 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
4 | Henrich,Frederik,Dr. | 1561 | 1797 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
5 | Masoudi,Kian | 1537 | 1611 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
6 | Engel,Johannes | 2047 | 2150 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
7 | Hochmuth,Christian | 1928 | 1874 | SG Wächtersbach | S | ½ - ½ | |
1843 | 1889 | 3½ - 3½ |
Impressum |