Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 107 | Burkart,Lloyd ShangTuS Makkabi | |||||
Platz | 80 | ||||||
ELO | 1426 | ||||||
DWZ | 1484 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rupp,Mark | 1901 | SK Langen | W | 0 - 1 | ||
2 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | S | 0 - 1 | |
3 | Schellen,Sven | 1768 | 1862 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
4 | Leichum,Engelbert | 1570 | 1601 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
5 | Klikic,Drazen | 1488 | 1505 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
6 | Mühlbach,Christian | 1689 | 1742 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
7 | Stricker,Konstantin | 1589 | 1691 | SC Eschbach | W | 1 - 0 | |
1682 | 1685 | 3 - 4 |
Impressum |