Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 81 | Mühlbach,ChristianSK Langen | |||||
Platz | 74 | ||||||
ELO | 1742 | ||||||
DWZ | 1689 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zimmermann,Rolf | 2025 | 2086 | SC Tornado Hochneukirch | S | 0 - 1 | |
2 | Arnold,Jan | 1375 | 1441 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
3 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
4 | Fischer,Lutz | 1557 | 1675 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
5 | Gutacker,Stephan | 1796 | 1879 | Sfr. Kelkheim | S | 0 - 1 | |
6 | Burkart,Lloyd Shang | 1484 | 1426 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | |
7 | Both,Günter | 1506 | SK Bischofsheim | S | 1 - 0 | ||
1674 | 1766 | 3 - 4 |
Impressum |