Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 101 | Fischer,LutzSF Frankfurt | |||||
Platz | 62 | ||||||
ELO | 1675 | ||||||
DWZ | 1557 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Thomas,Norbert | 1923 | 1997 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
2 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | S | ½ - ½ | |
3 | Bittner,Peter | 1737 | 1846 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
4 | Mühlbach,Christian | 1689 | 1742 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
5 | Schellen,Sven | 1768 | 1862 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
6 | Goldt,Rainer,Dr. | 1852 | 1956 | Kreuznacher SV | S | ½ - ½ | |
7 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1854 | 1951 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
1799 | 1880 | 3½ - 3½ |
Impressum |