![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 68 | Schellen,SvenSF Frankfurt | |||||
| Platz | 76 | ||||||
| ELO | 1862 | ||||||
| DWZ | 1768 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Weber,Samuel | 2147 | 2126 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 2 | Henrich,Frederik,Dr. | 1561 | 1797 | Frankfurter TV | s | - - + | |
| 3 | Burkart,Lloyd Shang | 1484 | 1426 | TuS Makkabi | S | ½ - ½ | |
| 4 | Schneider,Luca | 1603 | 1512 | FC Bierstadt | W | 1 - 0 | |
| 5 | Fischer,Lutz | 1557 | 1675 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 6 | Rotermund,Verena | 1695 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Ackermann,Robert | 1664 | 1735 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |
| 1673 | 1712 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |