Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 86 | Ackermann,RobertSC Bad Soden | |||||
Platz | 79 | ||||||
ELO | 1735 | ||||||
DWZ | 1664 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schwenkreis,Thomas | 1995 | 2071 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
2 | - | ||||||
3 | Odabasi,Siddik | 1423 | Frankfurter TV | s | + - - | ||
4 | Li,Maxim,Dr. | 1932 | 1908 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
5 | Lopez Fuertes,Victor | 1548 | 1688 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
6 | Stuhlmann,Felix | 1794 | 1745 | SC Lindenholzhausen | S | ½ - ½ | |
7 | Schellen,Sven | 1768 | 1862 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
1743 | 1855 | 3 - 3 |
Impressum |