![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 111 | Odabasi,SiddikFrankfurter TV | |||||
| Platz | 108 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1423 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | - | ||||||
| 2 | Kohlmeyer,Klaus | 1743 | 1792 | SF Braunfels | S | 0 - 1 | |
| 3 | Ackermann,Robert | 1664 | 1735 | SC Bad Soden | w | - - + | |
| 4 | Popp,Matthias | 1564 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | ||
| 5 | John,Volkmar | 1646 | 1624 | SC Herborn | S | ½ - ½ | |
| 6 | Mayer,Rolf | 1437 | 1512 | SC Flörsheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Schneider,Luca | 1603 | 1512 | FC Bierstadt | s | - - + | |
| 1610 | 1635 | 1½ - 4½ | |||||
| Impressum |