![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 73 | Kohlmeyer,KlausSF Braunfels | |||||
| Platz | 84 | ||||||
| ELO | 1792 | ||||||
| DWZ | 1743 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Chandler,Patrick | 2119 | 2150 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 2 | Odabasi,Siddik | 1423 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
| 3 | - | ||||||
| 4 | Bernhardt,Winfried | 1419 | SV Nauheim | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Li,Maxim,Dr. | 1932 | 1908 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
| 6 | Ahmadzadeh,Shaahin | 1889 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 0 - 1 | ||
| 7 | John,Volkmar | 1646 | 1624 | SC Herborn | S | ½ - ½ | |
| 1708 | 1893 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |