Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 49 | Ahmadzadeh,ShaahinSC Noris-Tarrasch Nürnberg | |||||
Platz | 30 | ||||||
ELO | 1889 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mayer,Andreas | 1446 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
2 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Legde,Georg | 2263 | 2307 | Freibauer Mörlenbach | W | 0 - 1 |
4 | Reitz,Philipp | 2020 | 2042 | VfR-SC Koblenz | S | 0 - 1 | |
5 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
6 | Kohlmeyer,Klaus | 1743 | 1792 | SF Braunfels | S | 1 - 0 | |
7 | Hitzer,Dieter | 1682 | Bad Vilbeler Sfr. | W | 1 - 0 | ||
1860 | 2018 | 4 - 3 |
Impressum |