|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 24 | Reitz,PhilippVfR-SC Koblenz | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 2042 | ||||||
| DWZ | 2020 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Balzereit,Georg | 1687 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1854 | 1951 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 3 | GM | Milov,Leonid | 2456 | 2474 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 | 
| 4 | Ahmadzadeh,Shaahin | 1889 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Pauly,Markus | 1864 | 1846 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Neukirchner,Pascal | 2298 | 2307 | SK Gründau | W | 0 - 1 | 
| 7 | Bischoff,Ulrich | 1961 | 2050 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
| 2020 | 2086 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |